Size Chart
Clothing & Dresses
| Numeric Size | 00 | 0 | 2 | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sizes | XXS | XS | S | S | M | M | L | L | XL | XXL |
| Bust | 31.5" | 32.5" | 33.5" | 34.5" | 35.5" | 36.5" | 37.5" | 39" | 40.5" | 42" |
| Natural Waist | 24" | 25" | 26" | 27" | 28" | 29" | 30" | 31.5" | 33" | 34.5" |
| Hip | 34" | 35" | 36" | 37" | 38" | 39" | 40" | 41.5" | 43" | 44.5" |
Sleepwear
| Sizes | XS (4) | S (6/8) | M (10/12) | L (14/16) | XL (18/20) | 1X (18/20W) | 2X (22/24W) | 3X (26/28W) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Neck | 14" | 14.5" | 15.5" | 16.5" | 17.5" | 36.5" | 18.5" | 19.5" |
| Bust | 34" | 35.5" | 38.5" | 41.5" | 44.5" | 45.5" | 48.5" | 51.5" |
| Waist | 26" | 27.5" | 30.5" | 33.5" | 36.5" | 37.5" | 40.5" | 43.5" |
| Hip | 36.5" | 38" | 41" | 44" | 47" | 48" | 51" | 54" |
| Thigh | 21.25" | 22" | 23.5" | 25" | 26.5" | 27" | 28.5" | 30" |
| Length (From Center Front) | 14.3" | 14.5" | 14.75" | 15" | 15.25" | 15.25" | 15.5" | 15.75" |
| Sleeve Length | 30.25" | 30.5" | 31" | 31.75" | 32.3" | 32.3" | 33" | 33.6" |
| Inseam | 30" | 30" | 30" | 30" | 30" | 30" | 30" | 30" |
Swimwear
| Numeric Size | 2 | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sizes | XS | XS/S | S | M | M/L | L | XL |
| Bust | 32" | 34" | 35" | 36" | 37"/38" | 39"/40" | 42"/44" |
| Cup Size | 30 A/B | 32 B/C | 34 B/C | 36 B/C | 36 C/D | 38 C/D | 40 C/D |
| Underbust | 26" | 27"/28" | 29" | 30"/31" | 32"/33" | 34"/35" | 37"/39" |
| Waist | 24" | 26" | 27" | 28" | 29"/30" | 31"/32" | 34"/36" |
| 4" Hip | 28"/29" | 30"/31" | 32"/33" | 34"/35" | 36"/37" | 38"/39" | 41"/43" |
| 7" Hip | 34" | 35" | 36" | 37" | 38"/39" | 40"/41" | 43"/45" |
| 9" Hip | 32"/33" | 34"/35" | 36"/37" | 38"/39" | 40"/41" | 42"/43" | 45"/47" |
| Torso | 59" | 60"/61" | 62"/63" | 64" | 65" | 66"/67" | 69"/71" |
Cover-Ups
| Numeric Size | 2 | 4 | 6/8 | 10/12 | 14 |
|---|---|---|---|---|---|
| Sizes | XS | S | M | L | XL |
| Bust | 32" | 34" | 35"/36" | 38"/39" | 42"/44" |
| Waist | 24" | 26" | 27"/28" | 30"/31" | 34"/36" |
| 7" Hip | 34" | 35" | 36"/37" | 39"/40" | 43"/45" |
Birkenstock Sandals
| Women's US Shoe Size | 4-4.5 | 5-5.5 | 6-6.5 | 7-7.5 | 8-8.5 | 9-9.5 | 10-10.5 | 11-11.5 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Birkenstock Size | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 |
| Length (in mm) |
225 | 230 | 240 | 245 | 250 | 260 | 265 | 270 |
Vicenza Sandals
| Women's US Shoe Size | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| European Shoe Size | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 |